
2020 Boston College Baseball Schedule
Eagles Slated to Host 26 Home Games at Harrington Athletics Village
CHESTNUT HILL, Mass. – Boston College head baseball coach Mike Gambino releases his team’s schedule for the upcoming 2020 season on Wednesday afternoon. The Eagles open play against Northern Illinois at Chain of Lakes Park, the former spring training home of the Boston Red Sox, in Winter Haven, Fla. On Feb. 14.
The Eagles, who enter their 10th season with Gambino at the helm, are coming off a 31-27 2019 campaign that saw the team reach their first ACC semifinals. BC ranked 56 in the final RPI of the season with the 48th toughest strength of schedule, which included eight wins over top-25 opponents.
This season, Boston College returns eight starters in its lineup and a total of three sophomore that earned Freshman All-America honors in 2019; pitcher Mason Pelio, infielder Cody Morissette and outfielder Sal Frelick.
The 2020 schedule features premier non-conference match-ups at Arizona State (Feb. 21-23) and at South Carolina (March 4). BC has 20 games scheduled against eight opponents that played in the 2019 NCAA Tournament. Last season, the Eagles won 11 games against 10 teams that competed in a regional.
ACC play begins at Clemson on March 6. The two teams last met in pool play of the ACC Championship; an extra-inning win for Boston College. The Eagles’ home opener is scheduled for March 18 against Siena, followed by the ACC home opener at the Harrington Athletics Village against Virginia Tech on March 20.
ACC Network and ACC Network Extra selections will be announced at a later date.
February 14 | Northern Illinois | Winter Haven, Fla. | 3:00 PM |
February 15 | Northern Illinois (DH) | Winter Haven, Fla. | 1:00 PM |
February 16 | Northern Illinois | Winter Haven, Fla. | 12:00 PM |
February 21 | Arizona State | Phoenix, Ariz. | 8:30 PM |
February 22 | Arizona State | Phoenix, Ariz. | 8:30 PM |
February 23 | Arizona State | Phoenix, Ariz. | 2:30 PM |
February 28 | North Carolina A&T | Greensboro, N.C. | 4:00 PM |
February 29 | Fairfield | Greensboro, N.C. | 1:00 PM |
March 1 | Fairfield | Greensboro, N.C. | 1:00 PM |
March 2 | North Carolina A&T | Greensboro, N.C. | 1:00 PM |
March 4 | South Carolina | Columbia, S.C. | 7:00 PM |
March 6 | Clemson* | Clemson, S.C. | 6:00 PM |
March 7 | Clemson* | Clemson, S.C. | 3:00 PM |
March 8 | Clemson* | Clemson, S.C. | 1:00 PM |
March 10 | Holy Cross | Worcester, Mass. | 5:00 PM |
March 13 | North Carolina State* | Raleigh, N.C. | 6:30 PM |
March 14 | North Carolina State* | Raleigh, N.C. | 6:30 PM |
March 15 | North Carolina State* | Raleigh, N.C. | 1:00 PM |
March 17 | Northeastern | Brookline, Mass. | 4:00 PM |
March 18 | Siena | Brighton, Mass. | 4:00 PM |
March 20 | Virginia Tech* | Brighton, Mass. | 4:00 PM |
March 21 | Virginia Tech* | Brighton, Mass. | 2:00 PM |
March 22 | Virginia Tech* | Brighton, Mass. | 1:00 PM |
March 24 | Connecticut | Brighton, Mass. | 4:00 PM |
March 27 | Louisville* | Brighton, Mass. | 4:00 PM |
March 28 | Louisville* | Brighton, Mass. | 2:00 PM |
March 29 | Louisville* | Brighton, Mass. | 1:00 PM |
March 31 | Northeastern! | Brighton, Mass. | 4:00 PM |
April 1 | Quinnipiac | Brighton, Mass. | 4:00 PM |
April 3 | Florida State* | Brighton, Mass. | 4:00 PM |
April 4 | Florida State* | Brighton, Mass. | 2:00 PM |
April 5 | Florida State* | Brighton, Mass. | 1:00 PM |
April 7 | Beanpot Championship! | Brighton, Mass. | TBA |
April 9 | Pittsburgh* | Pittsburgh, Pa. | 6:00 PM |
April 10 | Pittsburgh* | Pittsburgh, Pa. | 3:00 PM |
April 11 | Pittsburgh* | Pittsburgh, Pa. | 1:00 PM |
April 14 | Hartford | Brighton, Mass. | 4:00 PM |
April 15 | Dartmouth | Brighton, Mass. | 3:30 PM |
April 17 | Virginia* | Brighton, Mass. | 5:30 PM |
April 18 | Virginia* | Brighton, Mass. | 2:00 PM |
April 19 | Virginia* | Brighton, Mass. | 12:00 PM |
April 21 | UMass Lowell | Lowell, Mass. | 6:00 PM |
April 22 | Bryant | Brighton, Mass. | 4:00 PM |
April 24 | Georgia Tech* | Atlanta, Ga. | 7:00 PM |
April 25 | Georgia Tech* | Atlanta, Ga. | 4:00 PM |
April 26 | Georgia Tech* | Atlanta, Ga. | 1:00 PM |
April 28 | Rhode Island | Brighton, Mass. | 5:30 PM |
April 29 | Brown | Brighton, Mass. | 5:30 PM |
May 1 | Notre Dame* | Notre Dame, Ind. | 6:00 PM |
May 2 | Notre Dame* | Notre Dame, Ind. | 3:00 PM |
May 3 | Notre Dame* | Notre Dame, Ind. | 1:00 PM |
May 12 | Maine | Brighton, Mass. | 5:30 PM |
May 14 | Wake Forest* | Brighton, Mass. | 7:00 PM |
May 15 | Wake Forest* | Brighton, Mass. | 5:30 PM |
May 16 | Wake Forest* | Brighton, Mass. | 1:00 PM |
May 19-24 | ACC Championship | Charlotte, N.C. | TBA |
May 29-June 1 | NCAA Regional | Campus Sites | TBA |
June 5-7 | NCAA Super Regional | Campus Sites | TBA |
June 13-24 | College World Series | Omaha, Neb. | TBA |
*-ACC Game // ! – Beanpot
-BC-
Author Profile

Latest entries
ACCMarch 21, 2025Birdball to Host No. 17 North Carolina for ACC Home Opener
ACCMarch 10, 2025Eagles To Host Merrimack in 2025 Home Opener
ACCFebruary 14, 2025Four BC Prospects Selected for NFL Combine
ACCJanuary 28, 2025BC Football: Complete 2025 Schedule Revealed